Linux-Controller
Die Linux-Controller der Smart Manager Serie sind industrietaugliche Kleincomputer für komplexe Aufgaben in der Steuerungstechnik oder Gebäudeautomatisierung und einfach in vorhandene und neu geplante Anwendungen zu integrieren.
- Breiter Spannungseingang: 12–30 V
- Prozessor: Broadcom SoC Quad-Core 64-bit
- Flash-Speicher: 32 GB
- Vielzahl an Hardware-Schnittstellen
- Programmierung frei wählbar: CoDeSys, NodeRed, Node.js, C oder C++, FHEM, openHAB oder Mosquitto
- Befestigung: Hutschiene
- Abmessungen (BxHxT): 107,6 x 89,7 x 60,7 mm, ca. 220 g
| Auf einen Blick | Smart Manager Lite | Smart Manager Basic | Smart Manager Evo |
| Best.-Nr. | 095425 | 095427 | 095430 |
| Einsatzbereich | Schaltschrank/Hausverteilung | Schaltschrank/Hausverteilung | Schaltschrank/Hausverteilung |
| Erweiterbar intern | – | x | x |
| Erweiterbar extern | – | x | x |
| Leistung | |||
| Raspberry Pi Compute Module | CM3B+ | CM3B+ | CM4 |
| CPU Kerne / Takt | 4 / 1,2 GHz | 4 / 1,2 GHz | 4 / 1,5 GHz |
| SDRAM | 1 GB LPDDR2 SDRAM | 1 GB LPDDR2 SDRAM | 4 GB LPDDR4 SDRAM |
| eMMc | 8 GB | 32 GB | 32 GB |
| Leistungsaufnahme | ca. 10W | ca. 10W | ca. 14W |
| Schnittstellen | |||
| Video-Schnittstelle | HDMI 1.3a | HDMI 1.3a | HDMI 2.0 |
| 10/100 Mbit Ethernet | 1 | 2 | – |
| Gigabit Ethernet | – | – | 2 |
| USB | 2 x USB2.0-A | 4 x USB2.0-A | 4 x USB3.2 |
| RS-485 | 1 | 1 | 1 |
| RS-485/RS-232 | – | 1 | 1 |
| Debian Linux | x | x | x |
| WLAN/Bluetooth | – | – | x |
| Digitale Ein-/Ausgänge (I/O) | – | – | 2 / 2 |


